Hogar
>
productos
>
Web fusible
>
| Serie | PA | EVA | PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Forma | tejido | tejido | tejido | tejido |
| Peso (gsm) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Ancho (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Punto de fusión (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| Temperatura de prensado por calor (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| Tiempo de prensado (s) | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| Presión (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Resistencia al agua (℃) | 40 | 40 | 40 | excelente |
| Resistencia a la limpieza en seco (℃) | Bueno | Bueno | Bueno | excelente |
| Resistencia de la unión (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento