Hogar
>
productos
>
Web fusible
>
| Serie | El PA | EVA | El PES | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Formulario | la web | la web | la web | la web |
| Peso (gm) | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 | 10 ~ 120 |
| Ancho (mm) | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 | 5 ~ 1550 |
| Punto de fusión (°C) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 |
| Presión de calentamiento Tem. (°C) | Entre 130 y 150 | Entre 130 y 150 | 110 ~ 115 | 135 ~ 160 |
| Tiempo (s) de presión | Entre 15 y 20 | Entre 15 y 20 | Entre 15 y 20 | Entre 15 y 20 |
| Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 |
| Resistencia al agua (°C) | 40 | 40 | 40 | muy bien |
| Resistencia a la limpieza en seco (°C) | Es bueno. | Es bueno. | Es bueno. | muy bien |
| Fuerza de unión (N/2,5 cm) | > 10 años | > 20 años | > 15 | > 20 años |
Ideal para su uso con cuero y materiales de alta suavidad en diversas aplicaciones textiles.
Disponible por mar, aire o envío expreso desde los principales puertos chinos, incluidos Shanghai, Ningbo y Tianjin.
Control de calidad externo:Inspección rigurosa de los lotes de producción, incluidos el ancho, el peso, la sensación de la mano, el color y el embalaje para garantizar la consistencia con las muestras aprobadas.
Control de calidad interno:Pruebas de laboratorio de las muestras de envío para determinar la resistencia a la unión, el rendimiento de lavado/limpieza en seco y la contracción para cumplir con los estándares de la industria.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento